La bodega riojana ha expresado públicamente su alegría por este resultado: “Muy emocionados con esta noticia… ¡Somos la mejor bodega de Europa! … Un gran honor y orgullo haber llevado a España a lo más alto”.
Marqués de Murrieta destaca no solo por la calidad de sus vinos y su política de larga crianza, sino también por su firme apuesta patrimonial, visible en la restauración de Castillo Ygay y en la integración de tradición y tecnología en sus viñedos y bodegas.
España consolida su peso en la élite
Además de Marqués de Murrieta, Forbes sitúa a González Byass en el puesto número ocho del ranking global, reforzando la presencia española entre los diez mejores productores del mundo. Fundada en 1835 en Jerez de la Frontera, González Byass —cuna del célebre Tío Pepe— aparece destacada por su legado arquitectónico, sus bodegas decimonónicas y una de las tonelerías en funcionamiento más antiguas de Europa. La publicación subraya el carácter monumental de su entramado de bodegas, las catedrales del vino donde envejecen Amontillados y Pedro Ximénez bajo vigas ennegrecidas por siglos de crianza.
Mejores 30 bodegas del mundo según Forbes
| Posición | Nombre de la bodega | País / Región |
|---|---|---|
| 1 | Santa Rita Winery | Maipo Valley, Chile |
| 2 | Penfolds Magill Estate | Adelaide, Australia |
| 3 | Bodega Marqués de Murrieta | La Rioja, España |
| 4 | Trapiche Winery | Mendoza, Argentina |
| 5 | Bodega Lagarde | Mendoza, Argentina |
| 6 | Quinta da Aveleda | Vinho Verde, Portugal |
| 7 | Terrazas de los Andes | Mendoza, Argentina |
| 8 | González Byass | Cádiz, España |
| 9 | M. Chapoutier | Valle del Ródano, Francia |
| 10 | Luigi Bosca | Mendoza, Argentina |
| 11 | Viña Santa Carolina | Santiago, Chile |
| 12 | Brown Brothers | Victoria, Australia |
| 13 | Doña Paula | Mendoza, Argentina |
| 14 | Viu Manent | Colchagua Valley, Chile |
| 15 | Bodega Colomé | Calchaquí Valley, Argentina |
| 16 | Weingut Dr. Loosen | Mosel, Alemania |
| 17 | Chateau Smith Haut Lafitte | Martillac, Francia |
| 18 | Fattoria La Vialla | Toscana, Italia |
| 19 | Domaine Drouhin Oregon | Oregon, EE.UU. |
| 20 | Huarpe Riglos Family Wines | Mendoza, Argentina |
| 21 | Bodegas Bianchi | San Rafael, Argentina |
| 22 | Trivento | Mendoza, Argentina |
| 23 | Finca Sophenia | Gualtallary, Mendoza, Argentina |
| 24 | d’Arenberg | McLaren Vale, Australia |
| 25 | Domäne Wachau | Wachau Valley, Austria |
| 26 | Fitapreta | Alentejo, Portugal |
| 27 | Maison Mirabeau | Provenza (Cotignac), Francia |
| 28 | Susana Balbo | Mendoza, Argentina |
| 29 | Gusbourne | Kent, Inglaterra |
| 30 | Zuccardi Valle de Uco | Mendoza, Argentina |
También te puede interesar
-
Chivas Regal 16, el giro de la edad inédita y el marketing de afinidad
-
The Macallan 79 Years Old, la cumbre técnica de The Red Collection
-
Dom Pérignon presentará cuatro nuevos Vintages en Barcelona de la mano de Albert Adrià
-
Glenmorangie y Harrison Ford presentan una edición limitada de Single Malt
-
The Macallan Distil Your World Paris: Una oda líquida a la capital francesa
